| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | matematyka | OA | 403 | ||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język polski | WB | 406 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | podstawy gastronomii | Ku | 403 | ||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | informatyka | WK | 401 | technologia gastronomiczna | WE | 209 | język polski | WB | 406 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | |||
| język angielski | EM | 305 | wychowanie fizyczne | TY | SG | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | geografia | KG | 202 | technologia gastronomiczna | WE | 209 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 200 | fizyka | JC | 206 | |||
| wychowanie fizyczne | TY | aula | ||||||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | wychowanie fizyczne | Mu | SG | technologia gastronomiczna | WE | 209 | język angielski | EM | 305 | podstawy gastronomii | Ku | 202 | |||
| technologia gastronomiczna | Jm | 109 | język angielski | EM | 407 | wychowanie fizyczne | TY | aula | ||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | wychowanie fizyczne | Mu | SG | zajęcia z wychowawcą | EM | 200 | matematyka | OA | 410 | savoir vivre w gastronomii | RK | 202 | |||
| technologia gastronomiczna | Jm | 109 | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | język angielski | EM | 305 | wychowanie fizyczne | Mu | SG | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 300 | ||||||
| technologia gastronomiczna | Jm | 109 | informatyka | WK | 402 | |||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | historia | MR | 313 | ||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język polski | NA | 409 | matematyka | IN | 403 | |||||||||
| Edukacja zdrowotna | UR | 305 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | historia | Sc | 313 | wychowanie fizyczne | UR | SG | język polski | NA | 409 | |||
| język angielski | KH | 305 | wychowanie fizyczne | EK | aula | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | podstawy gastronomii | Ua | 400 | geografia | KG | 204 | |||
| technologia gastronomiczna | Kt | 209 | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | informatyka | CD | 304 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 202 | wychowanie fizyczne | UR | SG | |||
| technologia gastronomiczna | Kt | 209 | język angielski | KH | 305 | wychowanie fizyczne | EK | SG | ||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | język angielski | KH | 407 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 205 | fizyka | JC | 206 | wychowanie fizyczne | UR | SG | |||
| technologia gastronomiczna | Kt | 209 | wychowanie fizyczne | EK | SG | |||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | podstawy gastronomii | Ua | 403 | matematyka | IN | 403 | język angielski | KH | 305 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | |||
| informatyka | WK | 401 | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | savoir vivre w gastronomii | RK | 203 | zajęcia z wychowawcą | KH | 404 | |||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | |||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język polski | WB | 406 | język niemiecki | AŁ | 408 | wychowanie fizyczne | Mu | SG | ||||||
| informatyka | WK | 402 | wychowanie fizyczne | TY | SG | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język angielski | AM | 407 | język polski | WB | 406 | informatyka | OA | 402 | ||||||
| biologia | Zj | 303 | wychowanie fizyczne | TY | SG | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | chemia | OA | 403 | język angielski | AM | 305 | język polski | WB | 406 | wyposażenie techniczne | Ku | 206 | |||
| informatyka | WK | 304 | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | biologia | Zj | 212 | podstawy gastronomii | Ku | 204 | biznes i zarządzanie | OO | 201 | zajęcia z wychowawcą | OA | 412 | |||
| język niemiecki | ŻŻ | 300 | ||||||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | matematyka | OA | 403 | matematyka | OA | 410 | informatyka | OA | 402 | matematyka | OA | 403 | |||
| język angielski | KN | 203 | ||||||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | geografia | KG | 406 | wychowanie fizyczne | KL | SG | język angielski | AM | 303 | zasady żywienia człowieka | Jm | 106 | |||
| język niemiecki | ŻŻ | 300 | wychowanie fizyczne | TY | aula | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | fizyka | JC | 206 | wychowanie fizyczne | KL | SG | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 200 | ||||||
| język angielski | KN | 202 | ||||||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | historia | MR | 313 | język niemiecki | AŁ | 408 | technologia gastronomiczna | RK | 403 | ||||||
| język angielski | KN | 202 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 203 | technologia gastronomiczna | RK | 403 | |||||||||
| religia | TP | 200 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język polski | DZ | 204 | biologia | Ka | 205 | matematyka | MM | 410 | ||||||
| język angielski | ŁD | 400 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | biologia | Ka | 310 | język polski | DZ | 204 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | technologia gastronomiczna | Gj | 200 | |||
| informatyka | CD | 304 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | matematyka | MM | 410 | podstawy gastronomii | KR | 106 | informatyka | CD | 304 | technologia gastronomiczna | Gj | 200 | |||
| wychowanie fizyczne | TY | SG | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | informatyka | CD | 304 | wyposażenie techniczne | Ku | 205 | język angielski | KH | 400 | geografia | KG | 203 | |||
| język angielski | ŁD | 305 | wychowanie fizyczne | TY | SG | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | wychowanie fizyczne | TO | aula | język angielski | KH | 305 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 200 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 206 | |||
| biologia | Ka | 310 | język niemiecki | AZ | 213 | |||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | język angielski | KH | 407 | język niemiecki | MŚ | 402 | język niemiecki | MŚ | 402 | fizyka | JC | 206 | |||
| język niemiecki | AZ | 213 | wychowanie fizyczne | TY | aula | język angielski | ŁD | 407 | ||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | zasady żywienia człowieka | Ua | 401 | historia | MR | 313 | chemia | ES | 403 | język polski | DZ | 204 | |||
| 8 | 13:50 – 14:35 | zajęcia z wychowawcą | CD | 409 | wychowanie fizyczne | TO | SG | |||||||||
| informatyka | CD | 304 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | wychowanie fizyczne | TO | aula | ||||||||||||
| religia | TP | 200 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | historia | Sc | 313 | język angielski | Mi | 303 | |||||||||
| język angielski | KN | 407 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język angielski | Mi | 303 | informatyka | WK | 304 | zasady żywienia człowieka | Ua | 300 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | |||
| biologia | Ka | 310 | język niemiecki | AZ | 213 | język angielski | KN | 407 | ||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język polski | MP | 405 | wychowanie fizyczne | UR | aula | informatyka | WK | 402 | technologia gastronomiczna | Kt | 313 | |||
| wychowanie fizyczne | EK | SG | język angielski | KN | 303 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | biologia | Ka | 310 | wychowanie fizyczne | UR | SG | matematyka | IN | 403 | technologia gastronomiczna | Kt | 313 | |||
| język niemiecki | AZ | 213 | wychowanie fizyczne | EK | aula | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | wyposażenie techniczne | Ku | 409 | język angielski | Mi | 303 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | geografia | KG | 202 | |||
| informatyka | WK | 402 | informatyka | WK | 401 | |||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | chemia | OA | 202 | podstawy gastronomii | Jm | 204 | język polski | MP | 405 | wychowanie fizyczne | UR | aula | |||
| wychowanie fizyczne | EK | SG | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | zajęcia z wychowawcą | IN | 403 | matematyka | IN | 403 | język polski | MP | 405 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 202 | |||
| 8 | 13:50 – 14:35 | biznes i zarządzanie | Ki | 203 | biologia | Ka | 404 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 201 | fizyka | JC | 206 | |||
| 9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | organizacja usług gastronomicznych w hotelarstwie | WE | 106 | język angielski | CN | 400 | |||||||||
| religia | TP | 200 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | |||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | geografia | KG | 206 | fizyka | JC | 206 | geografia | KG | 206 | matematyka | IN | 403 | wychowanie fizyczne | EK | SG |
| pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | chemia | OA | 205 | język niemiecki | AZ | 213 | wychowanie fizyczne | EK | aula | wychowanie fizyczne | EK | SG |
| język angielski | CN | 400 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | ||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | język polski | MP | 405 | matematyka | IN | 403 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | organizacja usług gastronomicznych w hotelarstwie | WE | 106 |
| 5 | 11:05 – 11:50 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | język polski | MP | 405 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 202 | informatyka | CD | 304 | język niemiecki | AZ | 213 |
| język angielski | CN | 400 | język angielski | CN | 400 | |||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | język angielski | CN | 400 | informatyka | CD | 304 | język polski | MP | 405 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 200 | organizacja pracy służby pięter | Js | 400 |
| wychowanie fizyczne | TO | SG | wychowanie fizyczne | TO | SG | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | zajęcia z wychowawcą | CN | 400 | biologia | Zj | 310 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | język angielski | CN | 400 | organizacja pracy służby pięter | Js | 400 |
| wychowanie fizyczne | TO | SG | język niemiecki | ŻŻ | 300 | informatyka | WK | 401 | ||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | historia | MR | 313 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | |||||||||
| biologia | Zj | 310 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | ||||||||||||
| informatyka | WK | 402 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | obsługa kelnerska gości | WE | 404 | pracownia obsługi kelnerskiej | AK | 102 | zajęcia z wychowawcą | AK | 105 | ||||||
| biologia | EA | 310 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | podstawy gastronomii | WE | 404 | pracownia obsługi kelnerskiej | AK | 102 | geografia | KG | 206 | ||||||
| język angielski | KH | 400 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | podstawy gastronomii | WE | 404 | historia | Sc | 313 | bezpieczeństwo i higiena pracy | Jm | 403 | pracownia obsługi kelnerskiej | AK | 102 | podstawy gastronomii | WE | 106 |
| język niemiecki | AŁ | 408 | ||||||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | informatyka | WK | 401 | język polski | WB | 406 | matematyka | MM | 410 | pracownia obsługi kelnerskiej | AK | 102 | biologia | EA | 409 |
| język angielski | KH | 407 | informatyka | WK | 402 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | język angielski | EM | 305 | chemia | ES | 202 | biznes i zarządzanie | Ma | 201 | wychowanie fizyczne | KL | aula | język niemiecki | MŚ | 402 |
| informatyka | WK | 401 | wychowanie fizyczne | DS | SG | wychowanie fizyczne | DS | aula | ||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | matematyka | MM | 410 | fizyka | JC | 206 | informatyka | WK | 402 | biologia | EA | 310 | język polski | WB | 406 |
| język angielski | KH | 303 | wychowanie fizyczne | DS | SG | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | język angielski | EM | 305 | język angielski | EM | 404 | język polski | WB | 406 | ||||||
| pracownia obsługi kelnerskiej | WE | 105 | język niemiecki | AŁ | 408 | |||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | język niemiecki | MŚ | 402 | obsługa kelnerska gości | WE | 300 | |||||||||
| pracownia obsługi kelnerskiej | WE | 105 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | wychowanie fizyczne | KL | SG | obsługa kelnerska gości | WE | 300 | |||||||||
| pracownia obsługi kelnerskiej | WE | 105 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | wychowanie fizyczne | KL | SG | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 201 | |||||||||
| pracownia obsługi kelnerskiej | WE | 105 | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | biznes i zarządzanie | OO | 201 | język polski | JŁ | 204 | |||||||||
| religia | TP | 200 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | organizacja imprez i usług turystycznych | OO | 201 | informatyka | CD | 304 | język polski | JŁ | 204 | |||
| informatyka | WK | 401 | informatyka | WK | 402 | |||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język angielski | RB | 308 | organizacja imprez i usług turystycznych | OO | 201 | język angielski | RB | 308 | matematyka | IN | 403 | organizacja imprez i usług turystycznych | OO | 201 |
| wychowanie fizyczne | Mu | SG | język angielski | Mi | 303 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | wychowanie fizyczne | KL | SG | fizyka | JC | 206 | język polski | JŁ | 405 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | zajęcia z wychowawcą | JŁ | 405 |
| język angielski | Mi | 303 | biologia | EA | 310 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | wychowanie fizyczne | KL | SG | podstawy turystyki | TR | 201 | geografia | KG | 204 | biologia | EA | 310 | historia | Sc | 313 |
| język niemiecki | AZ | 213 | język niemiecki | AZ | 213 | |||||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | OO | 201 | język angielski | RB | 308 | matematyka | IN | 403 | geografia | KG | 313 | |||
| pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | Kt | 212 | język angielski | Mi | 303 | |||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | OO | 201 | chemia | ES | 400 | geografia turystyczna | Bo | 205 | podstawy turystyki | TR | 201 | |||
| pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | Kt | 212 | ||||||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | OO | 201 | geografia turystyczna | Bo | 205 | edukacja dla bezpieczeństwa | KJ | 204 | podstawy turystyki | TR | 201 | |||
| pracownia projektowania imprez i usług turystycznych | Kt | 212 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | informatyka | CD | 304 | ||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Mu | SG | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | wychowanie fizyczne | KL | SG | ||||||||||||
| wychowanie fizyczne | Mu | SG | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język angielski | AM | 303 | język angielski zawodowy | ŁD | 206 | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język angielski | AM | 303 | edukacja obywatelska | AS | 202 | |||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język polski | NA | 409 | matematyka | MM | 410 | język polski | NA | 409 | ||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | historia | MR | 202 | zasady żywienia człowieka | Ua | 401 | fizyka | JC | 206 | ||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | zajęcia z wychowawcą | AM | 412 | wychowanie fizyczne | Mu | SG | matematyka | MM | 410 | ||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | wychowanie fizyczne | Mu | aula | wychowanie fizyczne | Mu | SG | geografia | Bo | 205 | ||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | KR | 109 | ||||||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | KR | 109 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | KR | 109 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | KR | 109 | ||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | matematyka | IN | 403 | wychowanie fizyczne | EK | SG | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język angielski | ŁD | 400 | wychowanie fizyczne | EK | aula | wychowanie fizyczne | EK | SG | ||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | historia | Sc | 313 | język polski | DZ | 204 | język polski | DZ | 204 | ||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | fizyka | JC | 206 | edukacja obywatelska | AS | 202 | język angielski zawodowy | AM | 213 | ||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | zasady żywienia człowieka | Ua | 400 | matematyka | IN | 403 | geografia | GA | 205 | ||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | zajęcia z wychowawcą | EK | 106 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | język angielski | ŁD | 308 | ||||||
| technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | technologia gastronomiczna | Jm | 109 | ||||||||||||
| technologia gastronomiczna | Ku | 209 | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | pracownia usług i obsługi konsumenta | RK | 102 | język angielski zawodowy | ŁD | 213 | informatyka w gastronomii | WK | 402 | język polski | MP | 405 | |||
| 9 | 14:40 – 15:25 | pracownia usług i obsługi konsumenta | RK | 102 | matematyka | BL | 404 | język polski | MP | 405 | język polski | MP | 405 | |||
| 10 | 15:30 – 16:15 | pracownia usług i obsługi konsumenta | RK | 102 | matematyka | BL | 404 | język polski | MP | 405 | podstawy żywienia dietetycznego | RK | 403 | |||
| 11 | 16:30 – 17:15 | pracownia usług i obsługi konsumenta | RK | 102 | usługi gastronomiczne | Gj | 102 | planowanie żywienia człowieka i produkcji w gastronomii | AK | 102 | język angielski | RZ | 303 | |||
| 12 | 17:20 – 18:05 | matematyka | BL | 404 | usługi gastronomiczne | Gj | 102 | pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | AK | 102 | język angielski | RZ | 303 | |||
| 13 | 18:10 – 18:55 | matematyka | BL | 404 | usługi gastronomiczne | Gj | 102 | pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii | AK | 102 | język angielski | RZ | 303 | |||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język niemiecki | MŚ | 408 | wychowanie fizyczne | KL | RŁ | |||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | matematyka | IN | 403 | informatyka | CD | 304 | wychowanie fizyczne | KL | RŁ | biologia | EA | 406 | |||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język angielski | KH | 202 | edukacja obywatelska | AS | 202 | język angielski | KH | 305 | język niemiecki | MŚ | 402 | |||
| 4 | 10:00 – 10:45 | język polski | DZ | 204 | usługi gastronomiczne | Ki | 203 | język angielski zawodowy | KN | 303 | matematyka | IN | 403 | |||
| 5 | 11:05 – 11:50 | język polski | DZ | 204 | język angielski zawodowy | KN | 402 | matematyka | IN | 403 | zasady żywienia człowieka | Gz | 401 | |||
| 6 | 11:55 – 12:40 | wychowanie fizyczne | KL | aula | język angielski | KH | 406 | historia | MR | 409 | język polski | DZ | 204 | |||
| 7 | 12:45 – 13:30 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | zasady żywienia człowieka | Gz | 405 | zajęcia z wychowawcą | GA | 204 | geografia | GA | 106 | |||
| 8 | 13:50 – 14:35 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | fizyka | JC | 206 | technologia gastronomiczna | Jm | 200 | ||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | historia | MR | 313 | technologia gastronomiczna | Jm | 200 | |||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | chemia | ES | 309 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | zasady żywienia człowieka | Gz | 106 | wychowanie fizyczne | DS | aula | |||||||||
| Edukacja zdrowotna | EK | 101 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język polski | NA | 409 | edukacja obywatelska | AS | 202 | język angielski | EM | 305 | ||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | biologia | Ka | 310 | język niemiecki | MŚ | 402 | biologia | Ka | 310 | ||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | język angielski zawodowy | EM | 205 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | język angielski | EM | 305 | historia | MR | 205 | |||
| 5 | 11:05 – 11:50 | fizyka | JC | 206 | zajęcia z wychowawcą | Ka | 310 | matematyka | BL | 404 | matematyka | BL | 404 | |||
| 6 | 11:55 – 12:40 | język angielski | EM | 203 | chemia | ES | 409 | język polski | NA | 409 | zasady żywienia człowieka | Gz | 401 | |||
| 7 | 12:45 – 13:30 | wychowanie fizyczne | DS | SG | język niemiecki | MŚ | 402 | język polski | NA | 409 | usługi gastronomiczne | Ki | 203 | |||
| 8 | 13:50 – 14:35 | wychowanie fizyczne | DS | SG | język angielski zawodowy | EM | 305 | informatyka | CD | 304 | geografia | GA | 205 | |||
| 9 | 14:40 – 15:25 | historia | MR | 313 | technologia gastronomiczna | Gj | 200 | biznes i zarządzanie | TP | 200 | ||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | technologia gastronomiczna | Gj | 200 | ||||||||||||
| 11 | 16:30 – 17:15 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | język polski | MP | 405 | zajęcia z wychowawcą | MP | 405 | biznes i zarządzanie | Ki | 203 | organizacja usług gastronomicznych w hotelarstwie | WE | 106 | |||
| 2 | 8:20 – 9:05 | język polski | MP | 405 | język niemiecki | AZ | 213 | biznes i zarządzanie | Ki | 203 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | organizacja pracy służby pięter | WE | 106 |
| język niemiecki | ŻŻ | 300 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język angielski | AM | 407 | wychowanie fizyczne | EK | SG | historia | MR | 200 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | język polski | MP | 405 |
| biologia | Zj | 212 | język angielski | CN | 400 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | język angielski zawodowy | AN | 408 | wychowanie fizyczne | EK | SG | chemia | RW | 404 | podstawy hotelarstwa | Js | 203 | edukacja obywatelska | AS | 202 |
| wychowanie fizyczne | TO | aula | pracownia obsługi konsumenta | KF | 108 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | informatyka | CD | 304 | wychowanie fizyczne | EK | SG | matematyka | BL | 404 | historia | MR | 106 |
| pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | KF | 101 | pracownia obsługi konsumenta | KF | 108 | język angielski | CN | 400 | ||||||||
| 6 | 11:55 – 12:40 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | biologia | Zj | 407 | usługi dodatkowe w hotelu | Jś | 202 | pracownia obsługi konsumenta | Ua | 108 | język niemiecki | AZ | 213 |
| pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | KF | 101 | pracownia obsługi konsumenta | KF | 108 | informatyka | CD | 304 | język niemiecki | ŻŻ | 300 | |||||
| 7 | 12:45 – 13:30 | pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | Jś | 108 | matematyka | BL | 404 | geografia | GA | 204 | pracownia obsługi konsumenta | Ua | 108 | |||
| pracownia organizacji pracy w hotelarstwie | KF | 101 | język angielski zawodowy | AN | 408 | |||||||||||
| 8 | 13:50 – 14:35 | geografia | GA | 202 | fizyka | JC | 206 | pracownia obsługi konsumenta | Ua | 108 | ||||||
| język angielski | CN | 400 | ||||||||||||||
| 9 | 14:40 – 15:25 | język angielski | AM | 303 | ||||||||||||
| wychowanie fizyczne | TO | SG | ||||||||||||||
| 10 | 15:30 – 16:15 | język angielski | AM | 303 | ||||||||||||
| wychowanie fizyczne | TO | SG | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:30 – 8:15 | obsługa kelnerska gości | Za | 105 | matematyka | MM | 410 | |||||||||
| Edukacja zdrowotna | EK | 101 | ||||||||||||||
| 2 | 8:20 – 9:05 | zajęcia z wychowawcą | Za | 105 | język angielski | KN | 407 | język niemiecki | MŚ | 402 | obsługa kelnerska gości | Za | 105 | pracownia sporządzania potraw i napojów | ET | 109 |
| pracownia obsługi kelnerskiej | Za | 105 | ||||||||||||||
| 3 | 9:10 – 9:55 | język niemiecki | MŚ | 300 | pracownia obsługi kelnerskiej | Mł | 105 | edukacja obywatelska | AS | 202 | biologia | EA | 407 | pracownia sporządzania potraw i napojów | ET | 109 |
| pracownia sporządzania potraw i napojów | AK | 102 | pracownia obsługi kelnerskiej | Za | 105 | |||||||||||
| 4 | 10:00 – 10:45 | matematyka | MM | 410 | pracownia obsługi kelnerskiej | Mł | 105 | język angielski zawodowy | KH | 303 | język polski | DZ | 204 | pracownia sporządzania potraw i napojów | ET | 109 |
| pracownia sporządzania potraw i napojów | AK | 102 | pracownia obsługi kelnerskiej | Za | 105 | |||||||||||
| 5 | 11:05 – 11:50 | historia | MR | 313 | pracownia obsługi kelnerskiej | Mł | 105 | fizyka | JC | 206 | język polski | DZ | 204 | pracownia sporządzania potraw i napojów | ET | 109 |
| pracownia sporządzania potraw i napojów | AK | 102 | pracownia obsługi kelnerskiej | Za | 105 | |||||||||||
