Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | svwgas | AK | 203 | mate | MM | 410 | |||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | mate | MM | 410 | jpol | NA | 409 | bizar | TP | 200 | ||||||
3 | 9:10 – 9:55 | fiz | JC | 206 | jpol | NA | 409 | wfiz | Mu | 203 | bihpra | Jm | 204 | |||
wfiz | UR | SG | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | zzwyc | AM | 406 | tgas | Ku | 209 | jang | AM | 407 | wfiz | Mu | SG | |||
jang | AM | 203 | wfiz | UR | SG | wfiz | UR | aula | ||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | his | AS | 202 | tgas | Ku | 209 | inf | CD | 304 | wfiz | Mu | SG | |||
tgas | KR | 109 | jang | AM | 402 | inf | MM | 402 | ||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | geo | Bo | 205 | tgas | Ku | 209 | pgas | KR | 406 | ||||||
tgas | KR | 109 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | bizar | TP | 200 | jang | AM | 407 | pgas | KR | 406 | ||||||
tgas | KR | 109 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | edbez | KJ | 406 | ||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | bihpra | Jm | 203 | wfiz | EK | SG | |||||||||
tgas | Ku | 209 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | svwgas | AK | 205 | tgas | Jm | 109 | wfiz | EK | SG | pgas | Gj | 106 | |||
inf | MM | 304 | tgas | Ku | 209 | |||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | jpol | DZ | 204 | tgas | Jm | 109 | inf | CD | 304 | zzwyc | EK | 403 | |||
wfiz | EK | SG | tgas | Ku | 209 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | jpol | DZ | 204 | tgas | Jm | 109 | edbez | KJ | 403 | wfiz | EK | aula | |||
wfiz | EK | SG | jang | KH | 400 | |||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | jang | ŁD | 205 | bizar | TP | 200 | mate | IN | 403 | geo | GA | 409 | |||
wfiz | EK | aula | ||||||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | his | Sc | 313 | jang | ŁD | 213 | pgas | Gj | 204 | mate | IN | 403 | |||
jang | KH | 308 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | fiz | JC | 206 | bizar | TP | 200 | |||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | |||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | mate | IN | 403 | jpol | DZ | 204 | mate | IN | 403 | jang | KN | 313 | |||
9 | 14:40 – 15:25 | mate | IN | 403 | jpol | DZ | 204 | mate | IN | 403 | puiokon | KR | 105 | |||
10 | 15:30 – 16:15 | ugas | KR | 105 | pżdie | AK | 202 | jpol | DZ | 204 | puiokon | KR | 105 | |||
11 | 16:30 – 17:15 | ugas | KR | 105 | jazaw | KN | 313 | jpol | DZ | 204 | puiokon | KR | 105 | |||
12 | 17:20 – 18:05 | ugas | KR | 105 | jang | KN | 300 | ppżiogas | AK | 106 | puiokon | KR | 105 | |||
13 | 18:10 – 18:55 | pżcipwgas | KR | 105 | jang | KN | 300 | ppżiogas | AK | 106 | iwgas | Vin | 401 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | wfiz | KL | SG | jpol | DZ | 204 | |||||||||
wfiz | TY | SG | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | KL | SG | jnie | MŚ | 402 | zzwyc | GA | 212 | inf | CD | 304 | |||
wfiz | TY | SG | wfiz | TY | aula | bio | SJ | 202 | ||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | jang | KH | 400 | jang | KH | 408 | geo | GA | 206 | jang | KH | 303 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | jang | KN | 308 | jang | KN | 300 | ||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | mate | IN | 403 | bihpra | Jm | 401 | his | AS | 202 | bio | SJ | 310 | |||
inf | CD | 304 | ||||||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | tgas | Jm | 405 | edbez | KJ | 406 | wfiz | KL | 200 | jnie | MŚ | 401 | |||
jang | KN | 313 | jnie | ŻŻ | 300 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | his | AS | 202 | pgas | Jm | 406 | wtec | Ku | 406 | zżczł | Gz | 401 | |||
7 | 12:45 – 13:30 | jpol | DZ | 204 | mate | IN | 403 | mate | IN | 403 | rel | TP | 200 | |||
8 | 13:50 – 14:35 | pla | AC | 410 | tgas | Jm | 410 | rel | TP | 200 | ||||||
9 | 14:40 – 15:25 | jpol | DZ | 204 | che | ES | 410 | |||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | fiz | JC | 206 | ||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | geo | GA | 410 | jnie | MŚ | 402 | jpol | NA | 409 | bio | Ka | 203 | |||
wfiz | TY | aula | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | his | AS | 202 | bihpra | Jm | 313 | mate | BL | 404 | jang | EM | 407 | |||
jang | ŁD | 213 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | jnie | MŚ | 402 | edbez | KJ | 313 | his | AS | 202 | wfiz | BG | SG | |||
bio | Ka | 310 | jnie | AZ | 213 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | zżczł | Gz | 401 | mate | BL | 404 | zzwyc | Ka | 106 | jpol | NA | 409 | |||
5 | 11:05 – 11:50 | inf | CD | 304 | jang | EM | 408 | che | ES | 206 | tgas | Gj | 106 | |||
wfiz | TY | SG | jang | ŁD | 212 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | bio | Ka | 310 | jpol | NA | 409 | jang | EM | 407 | tgas | Gj | 106 | |||
wfiz | TY | SG | jang | ŁD | 202 | |||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | fiz | JC | 206 | pgas | Gj | 106 | wfiz | BG | SG | ||||||
inf | CD | 304 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | wtec | Ku | 203 | wfiz | BG | SG | |||||||||
jnie | AZ | 213 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | pla | AC | 202 | ||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | wfiz | Mu | SG | geo | GA | 404 | geo | GA | 403 | ougwhot | WE | 106 | |||
jang | CN | 400 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | Mu | SG | edbez | KJ | 206 | bio | Zj | 205 | jpol | MP | 405 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | jang | CN | 400 | |||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | popwhot | Jś | 108 | jpol | MP | 405 | opspię | WE | 204 | zzwyc | MP | 405 | jpol | MP | 405 |
popwhot | KF | 101 | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | popwhot | Jś | 108 | jnie | AZ | 213 | phot | Js | 204 | wfiz | Mu | 206 | fiz | JC | 206 |
popwhot | KF | 101 | inf | CD | 304 | bio | Zj | 300 | ||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | popwhot | Jś | 108 | jang | AM | 407 | phot | Js | 204 | ougwhot | WE | 106 | mate | BL | 404 |
popwhot | KF | 101 | jang | CN | 400 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | phot | Js | 203 | his | CK | 205 | jang | AM | 402 | jang | AM | 402 | opspię | WE | 204 |
wfiz | Pi | 400 | jnie | ŻŻ | 300 | |||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | inf | CD | 304 | his | CK | 205 | pla | AC | 300 | bihpra | Jm | 401 | rel | TP | 200 |
wfiz | Pi | SG | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | jnie | AZ | 213 | mate | BL | 404 | rel | TP | 200 | ||||||
wfiz | Pi | SG | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | che | RW | 202 | ||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | okgoś | Za | 202 | geo | GA | 205 | |||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | his | CK | 406 | okgoś | Za | 202 | jang | KN | 308 | zzwyc | Za | 206 | pokel | WE | 102 |
jang | KH | 408 | jang | KH | 303 | |||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | his | CK | 406 | okgoś | Za | 202 | bihpra | Jm | 401 | bio | SJ | 310 | pokel | WE | 102 |
wfiz | BG | aula | pokel | Za | 105 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | wfiz | KL | 106 | wfiz | KL | SG | inf | CD | 304 | jnie | MŚ | 402 | pokel | WE | 102 |
inf | CD | 304 | wfiz | BG | aula | jnie | AZ | 213 | bio | SJ | 310 | pokel | Za | 105 | ||
5 | 11:05 – 11:50 | jpol | DZ | 204 | wfiz | KL | SG | mate | MM | 410 | bio | SJ | 202 | pokel | WE | 102 |
wfiz | BG | aula | pokel | Za | 105 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | jang | KN | 303 | jpol | DZ | 204 | pla | AC | 300 | mate | MM | 410 | jnie | MŚ | 402 |
jnie | AZ | 213 | pokel | Za | 105 | |||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | pgas | Za | 204 | edbez | KJ | 406 | jpol | DZ | 204 | jang | KN | 308 | rel | TP | 200 |
jang | KH | 406 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | pgas | Za | 204 | che | ES | 400 | rel | TP | 200 | ||||||
9 | 14:40 – 15:25 | pgas | Za | 204 | fiz | JC | 206 | |||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | ppiiutur | TR | 201 | jpol | NA | 409 | |||||||||
ppiiutur | Kt | 212 | inf | OA | 304 | |||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | jang | RB | 308 | ppiiutur | TR | 201 | jnie | MŚ | 402 | gtur | Bo | 205 | |||
ppiiutur | Kt | 212 | bio | SJ | 403 | |||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | geo | GA | 203 | jang | RB | 308 | ppiiutur | TR | 201 | jpol | NA | 409 | oiiutur | Kt | 212 |
jnie | AZ | 213 | ppiiutur | Kt | 212 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | jnie | MŚ | 402 | jpol | NA | 409 | mate | MM | 410 | geo | GA | 313 | jang | RB | 308 |
wfiz | Mu | SG | jang | RZ | 407 | |||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | bio | Ka | 310 | inf | CD | 304 | pla | AC | 300 | mate | MM | 410 | ptur | TR | 201 |
wfiz | Mu | SG | wfiz | Mu | 205 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | his | AS | 202 | zzwyc | Kt | 212 | fiz | JC | 206 | che | ES | 405 | ptur | TR | 201 |
7 | 12:45 – 13:30 | his | AS | 202 | oiiutur | Kt | 212 | gtur | Bo | 205 | ||||||
8 | 13:50 – 14:35 | ptur | TR | 201 | oiiutur | Kt | 212 | wfiz | Pi | 106 | ||||||
jang | RZ | 202 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | wfiz | Pi | SG | edbez | KJ | 205 | |||||||||
jnie | AZ | 213 | ||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | wfiz | Pi | SG | ||||||||||||
jang | RZ | 408 | ||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | tgas | Gj | 209 | jang | KN | 300 | |||||||||
jang | ŁD | 213 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | tgas | Gj | 209 | geo | GA | 204 | |||||||||
jazaw | BP | 407 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | tgas | Gj | 209 | rel | TP | 200 | wfiz | Mu | SG | ||||||
wfiz | TY | SG | wfiz | TY | 400 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | tgas | Gj | 209 | rel | TP | 200 | wfiz | Mu | SG | ||||||
wfiz | TY | SG | tgas | Ku | 209 | |||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | zzwyc | Gj | 203 | mate | MM | 410 | jazaw | BP | 407 | ||||||
tgas | Ku | 209 | ||||||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | zżczł | Gz | 401 | mate | MM | 410 | |||||||||
tgas | Ku | 209 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | jpol | JŁ | 409 | wfiz | Mu | 200 | |||||||||
jang | ŁD | 213 | tgas | Ku | 209 | |||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | jpol | JŁ | 409 | fiz | JC | 206 | |||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | his | Sc | 313 | ||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | jang | KN | 303 | ||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | mate | MM | 410 | ||||||||||||
jang | ŁD | 213 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | mate | MM | 410 | his | Sc | 313 | |||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | fiz | JC | 206 | jang | KH | 408 | |||||||||
jazaw | BP | 407 | jang | ŁD | 200 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | geo | GA | 313 | jpol | MP | 405 | zżczł | Gz | 404 | ||||||
5 | 11:05 – 11:50 | wfiz | BG | SG | jpol | MP | 405 | jang | KH | 408 | ||||||
wfiz | UR | SG | tgas | RK | 209 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | wfiz | BG | SG | wfiz | BG | 200 | tgas | Jm | 109 | ||||||
wfiz | UR | SG | wfiz | UR | aula | tgas | RK | 209 | ||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | jazaw | BP | 407 | zzwyc | RK | 313 | tgas | Jm | 109 | ||||||
tgas | RK | 209 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | tgas | Jm | 109 | ||||||||||||
tgas | RK | 209 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | tgas | Jm | 109 | ||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | che | OA | 309 | rel | TP | 200 | jpol | WB | 406 | ||||||
2 | 8:20 – 9:05 | che | OA | 309 | rel | TP | 200 | jpol | WB | 406 | ||||||
bio | Zj | 410 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | ugas | AK | 205 | jpol | WB | 406 | bizar | Ki | 203 | bio | SJ | 202 | |||
bio | Zj | 410 | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | jnie | BP | 407 | jnie | BP | 407 | bizar | Ki | 203 | mate | MM | 410 | |||
jang | AN | 408 | jnie | MŚ | 405 | |||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | jang | RB | 308 | his | AS | 202 | wfiz | Mu | 200 | geo | GA | 313 | |||
jnie | MŚ | 402 | wfiz | Pi | aula | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | jazaw | RZ | 407 | zżczł | Gz | 404 | mate | MM | 410 | fiz | JC | 206 | |||
jazaw | AN | 408 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | zżczł | Gz | 300 | tgas | Ku | 404 | zzwyc | Gz | 401 | his | AS | 202 | |||
8 | 13:50 – 14:35 | hiter | AS | 202 | inf | KM | 402 | jang | RB | 308 | jazaw | RZ | 308 | |||
inf | CD | 304 | jang | AN | 408 | jang | AN | 408 | ||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | tgas | Ku | 400 | jang | RB | 308 | wfiz | Mu | SG | ||||||
che | ES | 309 | jazaw | AN | 408 | wfiz | Pi | SG | ||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | wfiz | Mu | SG | ||||||||||||
wfiz | Pi | SG | ||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | jazaw | BP | 407 | rel | TP | 200 | jazaw | BP | 407 | inf | CD | 304 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | jang | AN | 408 | wfiz | TY | RŁ | ||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | bio | Ka | 310 | rel | TP | 200 | jpol | MP | 405 | jang | KN | 308 | |||
jang | AN | 408 | wfiz | TY | RŁ | |||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | wfiz | KL | SG | mate | IN | 403 | zzwyc | TY | 106 | zżczł | Gz | 400 | |||
jazaw | AN | 408 | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | jang | KN | 303 | fiz | JC | 206 | zżczł | Gz | 401 | jpol | MP | 405 | |||
bio | Ka | 310 | ||||||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | geo | GA | 410 | jnie | AŁ | 408 | mate | IN | 403 | jpol | MP | 405 | |||
wfiz | TY | 308 | ||||||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | hiter | CK | 400 | wfiz | KL | SG | bio | Ka | 409 | bizar | Ki | 203 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | tgas | Ku | 406 | wfiz | KL | SG | tgas | Ku | 200 | bizar | Ki | 203 | |||
jang | AN | 408 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | his | CK | 410 | jang | KN | 308 | che | RW | 409 | ||||||
jazaw | AN | 408 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | his | CK | 410 | ugas | Ki | 203 | jnie | AŁ | 408 | ||||||
inf | CD | 304 | ||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | rel | TP | 200 | bizar | Ki | 203 | zżczł | Gz | 401 | ||||||
2 | 8:20 – 9:05 | rel | TP | 200 | bizar | Ki | 203 | jpol | NA | 409 | geo | GA | 300 | |||
3 | 9:10 – 9:55 | jnie | AŁ | 408 | mate | BL | 404 | inf | CD | 304 | his | Sc | 313 | |||
jang | Mi | 303 | wfiz | KL | SG | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | zżczł | Gz | 410 | jazaw | BP | 407 | jang | ŁD | 212 | his | Sc | 313 | |||
jang | Mi | 303 | wfiz | KL | SG | |||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | ugas | Ki | 203 | hiter | Sc | 313 | jazaw | BP | 407 | jang | ŁD | 212 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | bio | SJ | 310 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | zzwyc | Sc | 313 | jang | ŁD | 200 | fiz | JC | 206 | jpol | NA | 409 | |||
jazaw | BP | 407 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | wfiz | Pi | SG | wfiz | Pi | 205 | che | RW | 405 | jpol | NA | 409 | |||
jnie | ŻŻ | 300 | wfiz | KL | SG | |||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | wfiz | Pi | SG | jnie | AŁ | 408 | bio | SJ | 310 | ||||||
jazaw | BP | 407 | inf | CD | 304 | jang | Mi | 303 | ||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | mate | BL | 404 | tgas | RK | 300 | bio | SJ | 400 | ||||||
10 | 15:30 – 16:15 | tgas | RK | 300 | ||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | jang | RB | 308 | jpol | WB | 406 | |||||||||
wfiz | EK | RŁ | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | jnie | MŚ | 402 | jnie | MŚ | 400 | pokon | KR | 105 | jpol | WB | 406 | jpol | WB | 406 |
jang | CN | 400 | wfiz | EK | RŁ | popwhot | Jś | 108 | ||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | jang | RB | 308 | mate | MM | 410 | pokon | KR | 105 | bizar | TP | 200 | geo | GA | 201 |
jnie | BP | 407 | popwhot | Jś | 108 | |||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | jazaw | RB | 308 | inf | MM | 402 | pokon | KR | 105 | bizar | TP | 200 | phot | Js | 204 |
wfiz | EK | aula | jang | CN | 400 | popwhot | Jś | 108 | ||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | udwhot | WE | 106 | opspię | WE | 300 | jang | RB | 308 | wfiz | Mu | SG | bio | Zj | 204 |
jang | CN | 400 | jazaw | CN | 400 | |||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | fiz | JC | 206 | wfiz | Mu | 200 | his | AS | 202 | wfiz | Mu | SG | hiter | AS | 202 |
jnie | BP | 407 | inf | CD | 304 | |||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | phot | Js | 203 | che | ES | 202 | phot | Js | 206 | mate | MM | 410 | |||
8 | 13:50 – 14:35 | zzwyc | WE | 106 | geo | GA | 201 | popwhot | Js | 101 | his | AS | 202 | |||
pokon | AK | 102 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | ougwhot | WE | 106 | popwhot | Js | 101 | rel | TP | 200 | ||||||
pokon | AK | 102 | ||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | popwhot | Js | 101 | rel | TP | 200 | |||||||||
pokon | AK | 102 | ||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | phot | Jś | 108 | his | Sc | 313 | |||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | phot | Jś | 108 | phot | Jś | 108 | jpol | DZ | 204 | ||||||
3 | 9:10 – 9:55 | hiter | Sc | 313 | inf | KM | 304 | his | Sc | 313 | jazaw | RB | 308 | |||
4 | 10:00 – 10:45 | jnie | AZ | 213 | geo | Bo | 205 | fiz | JC | 206 | jang | EM | 409 | jang | EM | 400 |
5 | 11:05 – 11:50 | mate | BL | 404 | zzwyc | KM | 402 | mate | BL | 404 | geo | Bo | 205 | wfiz | KL | SG |
6 | 11:55 – 12:40 | popwhot | KF | 101 | ougwhot | WE | 106 | jang | EM | 404 | opspię | WE | 313 | wfiz | KL | SG |
pokon | KR | 102 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | popwhot | KF | 101 | pokon | AK | 102 | jnie | AZ | 213 | che | ES | 409 | bio | SJ | 204 |
pokon | KR | 102 | popwhot | Js | 101 | |||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | popwhot | KF | 101 | pokon | AK | 102 | wfiz | KL | SG | jpol | DZ | 204 | |||
pokon | KR | 102 | popwhot | Js | 101 | |||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | pokon | AK | 102 | bizar | TP | 200 | jpol | DZ | 204 | ||||||
popwhot | Js | 101 | ||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | udwhot | Js | 108 | bizar | TP | 200 | |||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | pspinap | Ku | 209 | ||||||||||||
pokel | WE | 102 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | mate | IN | 403 | pspinap | Ku | 209 | |||||||||
pokel | WE | 102 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | jnie | ŻŻ | 300 | pgas | Ku | 204 | pspinap | Ku | 209 | mate | IN | 403 | |||
pokel | WE | 102 | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | his | Sc | 313 | jpol | DZ | 204 | okgoś | WE | 205 | pspinap | Ku | 209 | wfiz | BG | 200 |
pokel | WE | 102 | ||||||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | jazaw | KN | 303 | jpol | DZ | 204 | fiz | JC | 206 | bizar | Ki | 203 | jang | RZ | 308 |
6 | 11:55 – 12:40 | jpol | DZ | 204 | inf | KM | 402 | his | Sc | 313 | bizar | Ki | 203 | jnie | ŻŻ | 300 |
7 | 12:45 – 13:30 | wfiz | BG | RŁ | okgoś | WE | 106 | pokel | Za | 105 | jang | RZ | 303 | bio | Zj | 403 |
pspinap | ET | 109 | ||||||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | wfiz | BG | RŁ | hiter | Sc | 313 | pokel | Za | 105 | pgas | Ku | 406 | bio | Zj | 403 |
pspinap | ET | 109 | ||||||||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | jang | RZ | 308 | geo | GA | 410 | pokel | Za | 105 | zzwyc | RZ | 308 | rel | TP | 200 |
pspinap | ET | 109 | ||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | che | ES | 403 | pokel | Za | 105 | rel | TP | 200 | ||||||
pspinap | ET | 109 | ||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | jpol | NA | 409 | inf | KM | 402 | his | Sc | 313 | ||||||
jnie | MŚ | 408 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | jpol | NA | 409 | geo | Bo | 205 | jang | Mi | 303 | bizar | Ma | 201 | |||
jang | RZ | 213 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | ppiiutur | TR | 201 | priiutur | TR | 201 | jang | Mi | 303 | bizar | Ma | 201 | wfiz | KL | SG |
ppiiutur | Kt | 212 | priiutur | Kt | 212 | jang | RZ | 213 | inf | CD | 304 | |||||
4 | 10:00 – 10:45 | ppiiutur | TR | 201 | priiutur | TR | 201 | oiiutur | TR | 201 | mate | MM | 410 | wfiz | KL | SG |
ppiiutur | Kt | 212 | priiutur | Kt | 212 | jnie | MŚ | 402 | ||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | ppiiutur | TR | 201 | priiutur | TR | 201 | oiiutur | TR | 201 | jnie | AŁ | 408 | gtur | Bo | 205 |
ppiiutur | Kt | 212 | priiutur | Kt | 212 | wfiz | TY | SG | ||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | ppiiutur | TR | 201 | jnie | AŁ | 408 | jazaw | Mi | 303 | wfiz | KL | 106 | bio | SJ | 313 |
ppiiutur | Kt | 212 | wfiz | TY | aula | jazaw | RB | 308 | wfiz | TY | SG | |||||
7 | 12:45 – 13:30 | zzwyc | TR | 201 | his | Sc | 313 | jazaw | Mi | 303 | fiz | JC | 206 | jang | Mi | 303 |
jazaw | RB | 308 | jang | RZ | 308 | |||||||||||
8 | 13:50 – 14:35 | gtur | Bo | 205 | che | ES | 205 | hiter | Sc | 313 | geo | Bo | 205 | mate | MM | 410 |
9 | 14:40 – 15:25 | jpol | NA | 409 | rel | TP | 200 | |||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | rel | TP | 200 | ||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | wfiz | EK | SG | zzwyc | EM | 408 | |||||||||
tgas | Jm | 109 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | wfiz | EK | SG | zżczł | Gz | 400 | |||||||||
tgas | Jm | 109 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | pcar | Ad | 102 | zżczł | Gz | 300 | jang | EM | 408 | ||||||
tgas | Jm | 109 | ||||||||||||||
4 | 10:00 – 10:45 | pcar | Ad | 102 | jazaw | BP | 408 | geo | GA | 201 | ||||||
tgas | Jm | 109 | ||||||||||||||
5 | 11:05 – 11:50 | jpol | JŁ | 409 | tgas | Gj | 209 | fiz | JC | 206 | ||||||
pcar | Ad | 102 | ||||||||||||||
6 | 11:55 – 12:40 | jpol | JŁ | 409 | tgas | Gj | 209 | wfiz | EK | aula | ||||||
pcar | Ad | 102 | ||||||||||||||
7 | 12:45 – 13:30 | his | CK | 400 | tgas | Gj | 209 | mate | BL | 404 | ||||||
8 | 13:50 – 14:35 | wtec | Ku | 406 | tgas | Gj | 209 | |||||||||
9 | 14:40 – 15:25 | |||||||||||||||
10 | 15:30 – 16:15 | |||||||||||||||
11 | 16:30 – 17:15 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:30 – 8:15 | jpol | MP | 405 | ||||||||||||
pcar | Ad | 102 | ||||||||||||||
2 | 8:20 – 9:05 | jpol | MP | 405 | wtec | Ku | 203 | |||||||||
pcar | Ad | 102 | ||||||||||||||
3 | 9:10 – 9:55 | wfiz | Mu | 200 | his | CK | 313 | mate | BL | 404 | ||||||
